| 未訪問 | |
| 訪問済み | |
| スタンプ取得前に廃止 |
目次
ブロック別訪問状況
北海道 (129/129) ※2025/12/22 完全制覇(スタンプラリー2024)
東北 (12/180)
関東 (99/189)
中部 (97/137)
北陸 (19/84)
近畿 (57/158)
中国 (10/108)
四国 (89/91) ※2023/5/4 完全制覇(スタンプラリー2019・2020)
九州 (5/154)
訪問履歴リスト
1~100駅目
| No. | 訪問年 | 訪問日 | 道の駅 | 道の駅名 | 県名 | ブロック | 県別 訪問数 | 県別 道の駅数 | ブロック別 訪問数 | ブロック別 道の駅数 | 記事作成 |
| 1 | 2021 | 10/11 | 道の駅 | 菰野 | 三重県 | 中部 | 1 | 18 | 1 | 137 | 済 |
| 2 | 10/11 | 道の駅 | 伊勢志摩 | 三重県 | 中部 | 2 | 18 | 2 | 137 | 済 | |
| 3 | 11/06 | 道の駅 | 月見の里 南濃 | 岐阜県 | 中部 | 1 | 55 | 3 | 137 | 済 | |
| 4 | 11/06 | 道の駅 | クレール平田 | 岐阜県 | 中部 | 2 | 55 | 4 | 137 | 済 | |
| 5 | 11/06 | 道の駅 | 柳津 | 岐阜県 | 中部 | 3 | 55 | 5 | 137 | 済 | |
| 6 | 11/06 | 道の駅 | パレットピアおおの | 岐阜県 | 中部 | 4 | 55 | 6 | 137 | 済 | |
| 7 | 11/06 | 道の駅 | 池田温泉 | 岐阜県 | 中部 | 5 | 55 | 7 | 137 | 済 | |
| 8 | 11/07 | 道の駅 | ラステンほらど | 岐阜県 | 中部 | 6 | 55 | 8 | 137 | 済 | |
| 9 | 11/07 | 道の駅 | 美濃にわか茶屋 | 岐阜県 | 中部 | 7 | 55 | 9 | 137 | 済 | |
| 10 | 11/07 | 道の駅 | むげ川 | 岐阜県 | 中部 | 8 | 55 | 10 | 137 | 済 | |
| 11 | 11/07 | 道の駅 | 美並 | 岐阜県 | 中部 | 9 | 55 | 11 | 137 | 済 | |
| 12 | 11/20 | 道の駅 | 宇陀路室生 | 奈良県 | 近畿 | 1 | 18 | 1 | 159 | 済 | |
| 13 | 11/20 | 道の駅 | 伊勢本街道 御杖 | 奈良県 | 近畿 | 2 | 18 | 2 | 159 | 済 | |
| 14 | 11/20 | 道の駅 | 美杉 | 三重県 | 中部 | 3 | 18 | 12 | 137 | 済 | |
| 15 | 11/23 | 道の駅 | 奥伊勢おおだい | 三重県 | 中部 | 4 | 18 | 13 | 137 | 済 | |
| 16 | 11/23 | 道の駅 | 奥伊勢木つつ木館 | 三重県 | 中部 | 5 | 18 | 14 | 137 | 済 | |
| 17 | 11/23 | 道の駅 | 紀伊長島マンボウ | 三重県 | 中部 | 6 | 18 | 15 | 137 | 済 | |
| 18 | 11/23 | 道の駅 | 茶倉駅 | 三重県 | 中部 | 7 | 18 | 16 | 137 | 済 | |
| 19 | 11/23 | 道の駅 | 飯高駅 | 三重県 | 中部 | 8 | 18 | 17 | 137 | 済 | |
| 20 | 12/11 | 道の駅 | ハチ北 | 兵庫県 | 近畿 | 1 | 36 | 3 | 159 | 済 | |
| 21 | 12/11 | 道の駅 | あゆの里 矢田川 | 兵庫県 | 近畿 | 2 | 36 | 4 | 159 | 済 | |
| 22 | 12/11 | 道の駅 | 村岡ファームガーデン | 兵庫県 | 近畿 | 3 | 36 | 5 | 159 | 済 | |
| 23 | 12/11 | 道の駅 | ようか但馬蔵 | 兵庫県 | 近畿 | 4 | 36 | 6 | 159 | 済 | |
| 24 | 12/11 | 道の駅 | 但馬楽座 | 兵庫県 | 近畿 | 5 | 36 | 7 | 159 | 済 | |
| 25 | 12/11 | 道の駅 | やぶ | 兵庫県 | 近畿 | 6 | 36 | 8 | 159 | 済 | |
| 26 | 12/12 | 道の駅 | あさご | 兵庫県 | 近畿 | 7 | 36 | 9 | 159 | 済 | |
| 27 | 12/12 | 道の駅 | フレッシュあさご | 兵庫県 | 近畿 | 8 | 36 | 10 | 159 | 済 | |
| 28 | 12/12 | 道の駅 | 但馬のまほろば | 兵庫県 | 近畿 | 9 | 36 | 11 | 159 | 済 | |
| 29 | 12/12 | 道の駅 | 農匠の郷やくの | 京都府 | 近畿 | 1 | 18 | 12 | 159 | 済 | |
| 30 | 12/12 | 道の駅 | 銀の馬車道・神河 | 兵庫県 | 近畿 | 10 | 36 | 13 | 159 | 済 | |
| 31 | 2022 | 01/08 | 道の駅 | にしいや | 徳島県 | 四国 | 1 | 18 | 1 | 91 | |
| 32 | 01/08 | 道の駅 | 大歩危 | 徳島県 | 四国 | 2 | 18 | 2 | 91 | ||
| 33 | 01/08 | 道の駅 | 大杉 | 高知県 | 四国 | 1 | 26 | 3 | 91 | ||
| 34 | 01/08 | 道の駅 | 土佐さめうら | 高知県 | 四国 | 2 | 26 | 4 | 91 | ||
| 35 | 01/09 | 道の駅 | 633美の里 | 高知県 | 四国 | 3 | 26 | 5 | 91 | ||
| 36 | 01/09 | 道の駅 | 土佐和紙工芸村 | 高知県 | 四国 | 4 | 26 | 6 | 91 | ||
| 37 | 01/09 | 道の駅 | かわうその里すさき | 高知県 | 四国 | 5 | 26 | 7 | 91 | ||
| 38 | 01/09 | 道の駅 | なかとさ | 高知県 | 四国 | 6 | 26 | 8 | 91 | ||
| 39 | 01/09 | 道の駅 | あぐり窪川 | 高知県 | 四国 | 7 | 26 | 9 | 91 | ||
| 40 | 01/10 | 道の駅 | 美良布 | 高知県 | 四国 | 8 | 26 | 10 | 91 | ||
| 41 | 01/10 | 道の駅 | やす | 高知県 | 四国 | 9 | 26 | 11 | 91 | ||
| 42 | 01/10 | 道の駅 | 南国風良里 | 高知県 | 四国 | 10 | 26 | 12 | 91 | ||
| 43 | 02/27 | 道の駅 | もっくる新城 | 愛知県 | 中部 | 1 | 19 | 18 | 137 | ||
| 44 | 02/27 | 道の駅 | したら | 愛知県 | 中部 | 2 | 19 | 19 | 137 | ||
| 45 | 02/27 | 道の駅 | 鳳来三河三石 | 愛知県 | 中部 | 3 | 19 | 20 | 137 | ||
| 46 | 02/27 | 道の駅 | つくで手作り村 | 愛知県 | 中部 | 4 | 19 | 21 | 137 | ||
| 47 | 03/19 | 道の駅 | 四万十とおわ | 高知県 | 四国 | 11 | 26 | 13 | 91 | ||
| 48 | 03/19 | 道の駅 | 四万十大正 | 高知県 | 四国 | 12 | 26 | 14 | 91 | ||
| 49 | 03/19 | 道の駅 | 虹の森公園まつの | 愛媛県 | 四国 | 1 | 29 | 15 | 91 | ||
| 50 | 03/19 | 道の駅 | よって西土佐 | 高知県 | 四国 | 13 | 26 | 16 | 91 | ||
| 51 | 03/19 | 道の駅 | 広見森の三角ぼうし | 愛媛県 | 四国 | 2 | 29 | 17 | 91 | ||
| 52 | 03/19 | 道の駅 | うわじま きさいや広場 | 愛媛県 | 四国 | 3 | 29 | 18 | 91 | ||
| 53 | 03/19 | 道の駅 | みしょうMIC | 愛媛県 | 四国 | 4 | 29 | 19 | 91 | ||
| 54 | 03/20 | 道の駅 | みま | 愛媛県 | 四国 | 5 | 29 | 20 | 91 | ||
| 55 | 03/20 | 道の駅 | 津島やすらぎの里 | 愛媛県 | 四国 | 6 | 29 | 21 | 91 | ||
| 56 | 03/20 | 道の駅 | すくも | 高知県 | 四国 | 14 | 26 | 22 | 91 | ||
| 57 | 03/20 | 道の駅 | 大月 | 高知県 | 四国 | 15 | 26 | 23 | 91 | ||
| 58 | 03/21 | 道の駅 | めじかの里土佐清水 | 高知県 | 四国 | 16 | 26 | 24 | 91 | ||
| 59 | 03/21 | 道の駅 | なぶら土佐佐賀 | 高知県 | 四国 | 17 | 26 | 25 | 91 | ||
| 60 | 03/21 | 道の駅 | ビオスおおがた | 高知県 | 四国 | 18 | 26 | 26 | 91 | ||
| 61 | 04/05 | 道の駅 | 津かわげ | 三重県 | 中部 | 9 | 18 | 22 | 137 | ||
| 62 | 05/08 | 道の駅 | 賤母 | 岐阜県 | 中部 | 10 | 55 | 23 | 137 | ||
| 63 | 05/08 | 道の駅 | きりら坂下 | 岐阜県 | 中部 | 11 | 55 | 24 | 137 | ||
| 64 | 05/08 | 道の駅 | 五木のやかた・かわうえ | 岐阜県 | 中部 | 12 | 55 | 25 | 137 | ||
| 65 | 05/08 | 道の駅 | 加子母 | 岐阜県 | 中部 | 13 | 55 | 26 | 137 | ||
| 66 | 05/08 | 道の駅 | 花街道付知 | 岐阜県 | 中部 | 14 | 55 | 27 | 137 | ||
| 67 | 06/17 | 道の駅 | いたの | 徳島県 | 四国 | 3 | 18 | 27 | 91 | ||
| 68 | 06/17 | 道の駅 | 第九の里 | 徳島県 | 四国 | 4 | 18 | 28 | 91 | ||
| 69 | 06/17 | 道の駅 | くるくるなると | 徳島県 | 四国 | 5 | 18 | 29 | 91 | ||
| 70 | 06/17 | 道の駅 | 公方の郷なかがわ | 徳島県 | 四国 | 6 | 18 | 30 | 91 | ||
| 71 | 06/17 | 道の駅 | ひなの里かつうら | 徳島県 | 四国 | 7 | 18 | 31 | 91 | ||
| 72 | 06/18 | 道の駅 | 鷲の里 | 徳島県 | 四国 | 8 | 18 | 32 | 91 | ||
| 73 | 06/18 | 道の駅 | わじき | 徳島県 | 四国 | 9 | 18 | 33 | 91 | ||
| 74 | 06/18 | 道の駅 | もみじ川温泉 | 徳島県 | 四国 | 10 | 18 | 34 | 91 | ||
| 75 | 06/19 | 道の駅 | みまの里 | 徳島県 | 四国 | 11 | 18 | 35 | 91 | ||
| 76 | 06/19 | 道の駅 | 貞光ゆうゆう館 | 徳島県 | 四国 | 12 | 18 | 36 | 91 | ||
| 77 | 06/19 | 道の駅 | 藍ランドうだつ | 徳島県 | 四国 | 13 | 18 | 37 | 91 | ||
| 78 | 06/19 | 道の駅 | どなり | 徳島県 | 四国 | 14 | 18 | 38 | 91 | ||
| 79 | 07/17 | 道の駅 | みき | 兵庫県 | 近畿 | 11 | 36 | 14 | 159 | ||
| 80 | 07/17 | 道の駅 | 淡河 | 兵庫県 | 近畿 | 12 | 36 | 15 | 159 | ||
| 81 | 07/17 | 道の駅 | 神戸フルーツ・フラワーパーク大沢 | 兵庫県 | 近畿 | 13 | 36 | 16 | 159 | ||
| 82 | 07/17 | 道の駅 | とうじょう | 兵庫県 | 近畿 | 14 | 36 | 17 | 159 | ||
| 83 | 07/18 | 道の駅 | いながわ | 兵庫県 | 近畿 | 15 | 36 | 18 | 159 | ||
| 84 | 07/18 | 道の駅 | 能勢(くりの郷) | 大阪府 | 近畿 | 1 | 10 | 19 | 159 | ||
| 85 | 07/30 | 道の駅 | 塩津街道あぢかまの里 | 滋賀県 | 近畿 | 1 | 20 | 20 | 159 | ||
| 86 | 07/30 | 道の駅 | 湖北みずどりステーション | 滋賀県 | 近畿 | 2 | 20 | 21 | 159 | ||
| 87 | 07/30 | 道の駅 | 近江母の郷 | 滋賀県 | 近畿 | 3 | 20 | 22 | 159 | ||
| 88 | 07/30 | 道の駅 | 伊吹の里 | 滋賀県 | 近畿 | 4 | 20 | 23 | 159 | ||
| 89 | 08/16 | 道の駅 | ななもり清見 | 岐阜県 | 中部 | 15 | 55 | 28 | 137 | ||
| 90 | 08/16 | 道の駅 | 桜の郷 荘川 | 岐阜県 | 中部 | 16 | 55 | 29 | 137 | ||
| 91 | 08/17 | 道の駅 | 南飛騨小坂 | 岐阜県 | 中部 | 17 | 55 | 30 | 137 | ||
| 92 | 08/17 | 道の駅 | 馬瀬 美輝の里 | 岐阜県 | 中部 | 18 | 55 | 31 | 137 | ||
| 93 | 09/10 | 道の駅 | 海山 | 三重県 | 中部 | 10 | 18 | 32 | 137 | ||
| 94 | 09/10 | 道の駅 | 熊野きのくに | 三重県 | 中部 | 11 | 18 | 33 | 137 | ||
| 95 | 09/10 | 道の駅 | 熊野・花の窟 | 三重県 | 中部 | 12 | 18 | 34 | 137 | ||
| 96 | 09/11 | 道の駅 | 紀宝町ウミガメ公園 | 三重県 | 中部 | 13 | 18 | 35 | 137 | ||
| 97 | 09/11 | 道の駅 | 瀞峡街道熊野川 | 和歌山県 | 近畿 | 1 | 36 | 24 | 159 | ||
| 98 | 09/11 | 道の駅 | たいじ | 和歌山県 | 近畿 | 2 | 36 | 25 | 159 | ||
| 99 | 09/11 | 道の駅 | なち | 和歌山県 | 近畿 | 3 | 36 | 26 | 159 | ||
| 100 | 10/26 | 道の駅 | とよはし | 愛知県 | 中部 | 5 | 19 | 36 | 137 |
